| CPU | Intel® Core Processors Series 3 (Wildcat Lake -U) NUC BOX-320 (Core™ 5 320, 2P+4LPE) NUC BOX-304 (Core™ 3 304, 1P+4LPE) *All CPU sku can support In-Band ECC |
|---|---|
| Chipset | MCP |
| BIOS | AMI SPI 256 Mbit |
| Technology | Single Channel DDR5 6400 MHz |
|---|---|
| Capacity | 64GB |
| Socket | 1 x 262-pin SO-DIMM |
| Controller | Intel® Graphics |
|---|---|
| HDMI | HDMI 2.1 Max resolution up to 4096x2160@60Hz |
| DisplayPort | DisplayPort 2.1/ 1.4a, DP++ Max resolution up to 4096x2160@60Hz |
| MultiDisplay | Max 3 display (Included 2 outputs from Type-C) |
| M.2/WLAN | 1 x Wi-Fi 6E 802.11ax + BT 5.3 (M.2 Key E, 2230 PCIe x1, USB 2.0 for Wireless) |
|---|
| Interface | Realtek ALC256, High Definition Audio. |
|---|
| Controller/ Speed | LAN1: Intel® I226V with 10/100/1000/2500 Mbps LAN2: Realtek RTL8125BG with 10/100/1000/2500 Mbps |
|---|---|
| Connector | 2 x RJ-45 |
| USB | 1 x USB 3.2 Gen1 (Type-A) 2 x USB3.2 Gen2x2 (Type-C, 5V/3A, Supports DP1.4a display output) |
|---|---|
| Audio | 1 (headphone & microphone jack) |
| HDMI | 2 x HDMI 2.1 |
|---|---|
| Ethernet | 2 x 2.5 Gigabit LAN |
| USB | 2 x USB 3.2 Gen2 (Type-A) |
| DC Jack | 1 |
| TPM | TPM 2.0 onboard IC |
|---|
| M.2 | 1 x M.2 (KEY M, 2242) with PCIe Gen4 x1 for SSD 1 x M.2 (KEY M, 2242/2280) with PCIe Gen4 x2 for SSD |
|---|---|
| RAID | **supported by identical interface (PCIe) PCIe interface: 2*M.2 Key M |
| Output | From Super I/O to drag RESETCON# |
|---|---|
| Interval | 256 Segments, 0, 1, 2, ...255sec |
| Input PWR | 12V~24V DC-In Jack |
|---|---|
| Power On | AT/ATX Supported - AT : Directly PWR on as power input ready - ATX : Press button to PWR on after power input ready |
| Operating Temp | 0ºC ~ 40ºC |
|---|---|
| Storage Temp | -40° C ~ 85° C |
| Operating Humidity | 5% ~ 90% (non-condensing) |
| Storage Humidity | 5% ~ 90% (non-condensing) |
| Mounting | VESA mount |
|---|---|
| Dimensions (L x W x H) | 117.5 x 110.0 x 49mm (4.63" x 4.33" x 1.93") |
| Weight | Net Weight:1.0Kg |
| OS Support | Windows 10/11 |
|---|---|
| Certifications | CE, FCC |
| Packing List | 1 x 19V/90W Power Adapter 1 x VESA mount bracket |
規格更改時恕不預先通知。品牌和產品名稱歸各自公司所有。不保證任何配置與產品實物規格相同。